TABELLE 5
Somatosensorischer Index menschlicher Zuwendung
Faktor 1:66.6% |
| Gewalt gebilligt |
.85 | Harte körperliche Bestrafung ist gut für sehr ungehorsame Kinder. |
.81 | Körperliche Bestrafung und Schmerz tragen zur Bildung eines starken moralischen Characters bei. |
.76 | Schwere Bestrafung sollte gesellschaftlich erlaubt sein. |
.75 | Gewalt ist nötig, um unsere Probleme wirklich zu lösen. |
.74 | Körperliche Bestrafung sollte in den Schulen erlaubt sein. |
.69 | Ich genieße sadistische Pornographie. |
.54 | Ich möchte oftmals jemanden schlagen. |
.43 | Ich kann Schmerzen sehr gut ertragen. |
|
| Körperliche Lust verdammt |
.84 | Prostitution sollte gesellschaftlich bestraft werden. |
.80 | Abtreibung sollte gesellschaftlich bestraft werden. |
.80 | Verantwortungsvoller vorehelicher Geschlechtsverkehr findet nicht meine Zustimmung. |
.78 | Nacktheit innerhalb der Familie hat schädlichen Einfluß auf Kinder. |
.73 | Sexuelle Lust trägt zur Bildung einens schwachen moralischen Characters bei. |
.72 | Die Gesellschaft sollte sich in das private Sexualverhalten unter Erwachsenen einmischen. |
.69 | Verantwortungsvoller außerehelicher Geschlechtsverkehr findet nicht meine Zustimmung. |
.61 | Natürlich frische Körpergerüche sind oftmals brüskierend. |
.47 | Ich genieße sinnliche Pornographie nicht. |
|
| Alkohol und Drogen werden höher als Sex bewertet |
.70 | Alkohol ist befriedigender als Sex. |
.65 | Drogen sind befriedigender als Sex. |
.60 | Ich werde feindselig und aggressiv, wenn ich Alkohol trinke. |
.49 | Ich würde lieber Alkohol trinken, als Marihuana zu rauchen. |
.45 | Ich trinke Alkohol öfter als ich einen Orgasmus erlebe. |
|
| Politischer Konservatismus |
.82 | Ich neige zu konservativen politischen Standpunkten. |
.77 | Alter (älter). |
.51 | Ich träume oftmals vom Schweben, Fliegen, Fallen oder Klettern. |
.45 | Meine Mutter ist mir gegenüber oftmals gleichgültig. |
.42 | Ich werde oftmals "nervös", wenn ich berührt werde. |
.40 | Ich erinnere mich daran, daß mein Vater mich oft körperlich bestraft hat. |
|
Die Mitarbeit von Douglas Wallace, Human Sexuality Program, University of California Medical School, San Francisco, bei der Umfragestudie wird dankend anerkannt.
|